中潛退(300526)龍虎榜數(shù)據(jù)(07-06)
來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)時間:2023-07-06 16:43:35
(相關資料圖)
滬深交易所2023年07月06日公布的交易公開信息顯示,中潛退因成為退市整理的證券上榜。中潛退當日收報元,漲跌幅-%,換手率%,成交額萬元。
上榜原因:退市整理的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 中天證券哈爾濱新區(qū)營業(yè)部 | 0 | ||
| 2 | 中信證券華南廣州花都曙光路營業(yè)部 | 0 | ||
| 3 | 國金證券上?;ヂ?lián)網(wǎng)證券分公司 | |||
| 4 | 首創(chuàng)證券上海長寧區(qū)仙霞路營業(yè)部 | 0 | ||
| 5 | 平安證券福州長樂北路營業(yè)部 | 21 | ||
| 合計 | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 華泰證券上海徐匯區(qū)天鑰橋路營業(yè)部 | 0 | - | |
| 2 | 長江證券北京萬柳東路營業(yè)部 | - | ||
| 3 | 國信證券北京朝陽北路營業(yè)部 | 0 | - | |
| 4 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 0 | - | |
| 5 | 國金證券上?;ヂ?lián)網(wǎng)證券分公司 | |||
| 合計 | - | - | ||
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞:
相關閱讀
最近更新
- 07-06

營業(yè)執(zhí)照公示信息